Getippte Tabellen Saison 2021/2022
Pl. | Name |
---|---|
Marco Bayer | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | VfB Stuttgart |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | SC Freiburg |
12. | FC Augsburg |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfL Bochum |
17. | 1. FC Köln |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Simon Braun | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | FSV Mainz 05 |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | SC Freiburg |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | FC Augsburg |
14. | 1. FC Köln |
15. | VfL Bochum |
16. | Spvgg Greuther Fürth |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |
Susanne Braun | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | 1. FC Union Berlin |
9. | SC Freiburg |
10. | VfB Stuttgart |
11. | TSG 1899 Hoffenheim |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | Arminia Bielefeld |
15. | FC Augsburg |
16. | 1. FC Köln |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Viola Braun | |
1. | Bor. Mönchengladbach |
2. | Bayern München |
3. | RB Leipzig |
4. | Borussia Dortmund |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | SC Freiburg |
12. | 1. FC Köln |
13. | VfB Stuttgart |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Willi Braun | |
1. | RB Leipzig |
2. | Bayern München |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | SC Freiburg |
12. | 1. FC Köln |
13. | VfB Stuttgart |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Philipp Deutsch | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | VfL Wolfsburg |
4. | Borussia Dortmund |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Hertha BSC Berlin |
7. | Bayer 04 Leverkusen |
8. | 1. FC Köln |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | SC Freiburg |
13. | VfB Stuttgart |
14. | FC Augsburg |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Harald Dickmeis | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bor. Mönchengladbach |
3. | Bayern München |
4. | RB Leipzig |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | 1. FC Union Berlin |
9. | SC Freiburg |
10. | VfB Stuttgart |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | 1. FC Köln |
13. | TSG 1899 Hoffenheim |
14. | FC Augsburg |
15. | VfL Bochum |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | Hertha BSC Berlin |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Sebastian Dickmeis | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | SC Freiburg |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | VfB Stuttgart |
12. | TSG 1899 Hoffenheim |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Köln |
15. | VfL Bochum |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | FC Augsburg |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Philipp Geißler | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | SC Freiburg |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | FC Augsburg |
10. | 1. FC Union Berlin |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | VfB Stuttgart |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | Hertha BSC Berlin |
15. | 1. FC Köln |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | VfL Bochum |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Louisa Genske | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | SC Freiburg |
10. | FC Augsburg |
11. | VfB Stuttgart |
12. | 1. FC Köln |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Mathis Herzke | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | Borussia Dortmund |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | 1. FC Köln |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | SC Freiburg |
13. | VfB Stuttgart |
14. | FC Augsburg |
15. | VfL Bochum |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | FSV Mainz 05 |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Doro Holubeck | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | 1. FC Union Berlin |
6. | RB Leipzig |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | 1. FC Köln |
10. | VfB Stuttgart |
11. | TSG 1899 Hoffenheim |
12. | SC Freiburg |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | Hertha BSC Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | Spvgg Greuther Fürth |
17. | VfL Bochum |
18. | Arminia Bielefeld |
Pascal Holubeck | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | FSV Mainz 05 |
9. | Bor. Mönchengladbach |
10. | Arminia Bielefeld |
11. | SC Freiburg |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | FC Augsburg |
14. | 1. FC Köln |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | VfL Bochum |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfB Stuttgart |
Patric Holubeck | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Hertha BSC Berlin |
6. | RB Leipzig |
7. | VfB Stuttgart |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | SC Freiburg |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Arno Horrix | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | FSV Mainz 05 |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | SC Freiburg |
11. | VfB Stuttgart |
12. | 1. FC Union Berlin |
13. | 1. FC Köln |
14. | VfL Bochum |
15. | FC Augsburg |
16. | Hertha BSC Berlin |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Tim Jatzek | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | VfL Wolfsburg |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | RB Leipzig |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | 1. FC Köln |
8. | SC Freiburg |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | 1. FC Union Berlin |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | FC Augsburg |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfB Stuttgart |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Jan Kaack | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | SC Freiburg |
12. | VfB Stuttgart |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | FC Augsburg |
15. | VfL Bochum |
16. | 1. FC Köln |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Familie Korth | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | VfB Stuttgart |
12. | SC Freiburg |
13. | FC Augsburg |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | 1. FC Köln |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Frank Markus | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Eintracht Frankfurt |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Bayer 04 Leverkusen |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | SC Freiburg |
10. | VfB Stuttgart |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | 1. FC Köln |
13. | FC Augsburg |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | Spvgg Greuther Fürth |
16. | TSG 1899 Hoffenheim |
17. | VfL Bochum |
18. | Arminia Bielefeld |
Ciarán McCormick | |
1. | Bayer 04 Leverkusen |
2. | Eintracht Frankfurt |
3. | Borussia Dortmund |
4. | SC Freiburg |
5. | Bayern München |
6. | Hertha BSC Berlin |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | 1. FC Union Berlin |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | RB Leipzig |
12. | VfB Stuttgart |
13. | Spvgg Greuther Fürth |
14. | VfL Bochum |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | FC Augsburg |
17. | Bor. Mönchengladbach |
18. | 1. FC Köln |
Mario Mion | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | VfB Stuttgart |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | SC Freiburg |
13. | 1. FC Köln |
14. | Spvgg Greuther Fürth |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | VfL Bochum |
18. | FC Augsburg |
Masha Möltgen | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Eintracht Frankfurt |
4. | RB Leipzig |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Hertha BSC Berlin |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | FC Augsburg |
9. | Bayer 04 Leverkusen |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | VfB Stuttgart |
12. | SC Freiburg |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | Spvgg Greuther Fürth |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | 1. FC Köln |
18. | VfL Bochum |
Hendrik Müller | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | RB Leipzig |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | FSV Mainz 05 |
10. | 1. FC Köln |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | SC Freiburg |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | VfL Bochum |
15. | VfB Stuttgart |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | FC Augsburg |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
David Ochel | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Eintracht Frankfurt |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | SC Freiburg |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | 1. FC Köln |
13. | VfB Stuttgart |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Martin Ochel | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | SC Freiburg |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | VfB Stuttgart |
11. | 1. FC Köln |
12. | TSG 1899 Hoffenheim |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | FC Augsburg |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | VfL Bochum |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Axel Pungs | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | VfB Stuttgart |
12. | FC Augsburg |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Köln |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Frank Reich | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | RB Leipzig |
3. | Bayern München |
4. | TSG 1899 Hoffenheim |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | Hertha BSC Berlin |
10. | VfB Stuttgart |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | FC Augsburg |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | Arminia Bielefeld |
15. | 1. FC Köln |
16. | VfL Bochum |
17. | SC Freiburg |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Marcel Schacher | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | VfB Stuttgart |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | SC Freiburg |
12. | 1. FC Union Berlin |
13. | FC Augsburg |
14. | VfL Bochum |
15. | 1. FC Köln |
16. | Spvgg Greuther Fürth |
17. | FSV Mainz 05 |
18. | Arminia Bielefeld |
Patrick Schacher | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | RB Leipzig |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | VfB Stuttgart |
12. | FC Augsburg |
13. | SC Freiburg |
14. | TSG 1899 Hoffenheim |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfL Bochum |
17. | 1. FC Köln |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Johannes Schmidt | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | SC Freiburg |
10. | 1. FC Union Berlin |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | FC Augsburg |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | 1. FC Köln |
15. | VfB Stuttgart |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Felix Schröter | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Eintracht Frankfurt |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | Bayer 04 Leverkusen |
8. | 1. FC Union Berlin |
9. | FSV Mainz 05 |
10. | VfB Stuttgart |
11. | SC Freiburg |
12. | TSG 1899 Hoffenheim |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | FC Augsburg |
15. | Spvgg Greuther Fürth |
16. | VfL Bochum |
17. | 1. FC Köln |
18. | Arminia Bielefeld |
Klaus Schröter | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | VfB Stuttgart |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | VfL Bochum |
15. | SC Freiburg |
16. | FC Augsburg |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Dagmar Serowy | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | VfB Stuttgart |
9. | SC Freiburg |
10. | FC Augsburg |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | Eintracht Frankfurt |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | 1. FC Köln |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | FSV Mainz 05 |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Ralf Serowy | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | Eintracht Frankfurt |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | 1. FC Union Berlin |
8. | Bor. Mönchengladbach |
9. | VfB Stuttgart |
10. | SC Freiburg |
11. | TSG 1899 Hoffenheim |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | FC Augsburg |
14. | Hertha BSC Berlin |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | 1. FC Köln |
17. | VfL Bochum |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Karl Spreis | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | Bayer 04 Leverkusen |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | SC Freiburg |
10. | 1. FC Union Berlin |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | FC Augsburg |
13. | VfB Stuttgart |
14. | Hertha BSC Berlin |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfL Bochum |
17. | 1. FC Köln |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Riccardo Teske | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | RB Leipzig |
3. | Bayern München |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | VfB Stuttgart |
11. | SC Freiburg |
12. | 1. FC Köln |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Johann Thull | |
1. | Bayern München |
2. | VfL Wolfsburg |
3. | RB Leipzig |
4. | Borussia Dortmund |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | 1. FC Union Berlin |
9. | 1. FC Köln |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | SC Freiburg |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | VfB Stuttgart |
14. | Hertha BSC Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | VfL Bochum |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Peter Wieczorek | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | VfB Stuttgart |
11. | SC Freiburg |
12. | 1. FC Köln |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |
Simon Wieczorek | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | VfB Stuttgart |
10. | SC Freiburg |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | 1. FC Köln |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | FC Augsburg |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Gerd Wild | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | SC Freiburg |
9. | 1. FC Union Berlin |
10. | VfB Stuttgart |
11. | 1. FC Köln |
12. | TSG 1899 Hoffenheim |
13. | Eintracht Frankfurt |
14. | FC Augsburg |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | Spvgg Greuther Fürth |
18. | VfL Bochum |
Bert Willems | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | RB Leipzig |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | SC Freiburg |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | 1. FC Köln |
13. | VfB Stuttgart |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | VfL Bochum |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | Spvgg Greuther Fürth |