Getippte Tabellen Saison 2019/2020
Pl. | Name |
---|---|
Marco Bayer | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | FC Schalke 04 |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | SC Freiburg |
12. | FC Augsburg |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | VfB Stuttgart |
16. | 1. FC Köln |
17. | SV Werder Bremen |
18. | Arminia Bielefeld |
Simon Braun | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | FC Schalke 04 |
11. | SV Werder Bremen |
12. | VfB Stuttgart |
13. | 1. FC Köln |
14. | SC Freiburg |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | FSV Mainz 05 |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Susanne Braun | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | FC Schalke 04 |
11. | SV Werder Bremen |
12. | VfB Stuttgart |
13. | 1. FC Köln |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | SC Freiburg |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Viola Braun | |
1. | Bayern München |
2. | TSG 1899 Hoffenheim |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | RB Leipzig |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | SV Werder Bremen |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | FC Schalke 04 |
13. | 1. FC Köln |
14. | SC Freiburg |
15. | FC Augsburg |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | VfB Stuttgart |
Willi Braun | |
1. | RB Leipzig |
2. | Bayern München |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | SV Werder Bremen |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | FC Schalke 04 |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | FC Augsburg |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfB Stuttgart |
17. | SC Freiburg |
18. | 1. FC Union Berlin |
Philipp Deutsch | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Hertha BSC Berlin |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | 1. FC Köln |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | SV Werder Bremen |
13. | SC Freiburg |
14. | FC Schalke 04 |
15. | VfB Stuttgart |
16. | FC Augsburg |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | 1. FC Union Berlin |
Harald Dickmeis | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | SC Freiburg |
7. | RB Leipzig |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | 1. FC Köln |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | VfB Stuttgart |
15. | FC Schalke 04 |
16. | FC Augsburg |
17. | SV Werder Bremen |
18. | Arminia Bielefeld |
Sebastian Dickmeis | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | RB Leipzig |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | 1. FC Köln |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | VfB Stuttgart |
15. | FC Augsburg |
16. | FC Schalke 04 |
17. | SV Werder Bremen |
18. | Arminia Bielefeld |
David Fischer | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | FC Schalke 04 |
10. | SC Freiburg |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | 1. FC Union Berlin |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Köln |
15. | VfB Stuttgart |
16. | SV Werder Bremen |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Philipp Geißler | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | TSG 1899 Hoffenheim |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | RB Leipzig |
7. | SC Freiburg |
8. | SV Werder Bremen |
9. | FC Augsburg |
10. | VfL Wolfsburg |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | FC Schalke 04 |
15. | Eintracht Frankfurt |
16. | Hertha BSC Berlin |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |
Doro Holubeck | |
1. | Bayern München |
2. | Bor. Mönchengladbach |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Eintracht Frankfurt |
5. | SC Freiburg |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | RB Leipzig |
8. | FC Schalke 04 |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | 1. FC Köln |
12. | VfB Stuttgart |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | SV Werder Bremen |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Pascal Holubeck | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | RB Leipzig |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | FC Schalke 04 |
10. | SC Freiburg |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | SV Werder Bremen |
15. | FC Augsburg |
16. | 1. FC Köln |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |
Patric Holubeck | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | Hertha BSC Berlin |
5. | RB Leipzig |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | FC Schalke 04 |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | SV Werder Bremen |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | VfB Stuttgart |
14. | FC Augsburg |
15. | SC Freiburg |
16. | 1. FC Köln |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | 1. FC Union Berlin |
Arno Horrix | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | FC Schalke 04 |
10. | SV Werder Bremen |
11. | 1. FC Köln |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | SC Freiburg |
16. | FC Augsburg |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |
Jan Kaack | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | RB Leipzig |
5. | Hertha BSC Berlin |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | SV Werder Bremen |
10. | SC Freiburg |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | FC Schalke 04 |
13. | VfB Stuttgart |
14. | Arminia Bielefeld |
15. | 1. FC Köln |
16. | FSV Mainz 05 |
17. | FC Augsburg |
18. | 1. FC Union Berlin |
Familie Korth | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Bayer 04 Leverkusen |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | Arminia Bielefeld |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | FC Augsburg |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | SV Werder Bremen |
17. | FC Schalke 04 |
18. | VfB Stuttgart |
Ciarán McCormick | |
1. | FC Schalke 04 |
2. | Bayer 04 Leverkusen |
3. | TSG 1899 Hoffenheim |
4. | Bayern München |
5. | Borussia Dortmund |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | SV Werder Bremen |
8. | SC Freiburg |
9. | RB Leipzig |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | 1. FC Union Berlin |
12. | FC Augsburg |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | Arminia Bielefeld |
15. | VfB Stuttgart |
16. | 1. FC Köln |
17. | VfL Wolfsburg |
18. | Bor. Mönchengladbach |
Liam McCormick | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | RB Leipzig |
7. | FC Schalke 04 |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | Eintracht Frankfurt |
11. | SC Freiburg |
12. | SV Werder Bremen |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | VfB Stuttgart |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | 1. FC Köln |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Milo McCormick | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | FC Schalke 04 |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Hertha BSC Berlin |
10. | SV Werder Bremen |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | SC Freiburg |
13. | 1. FC Köln |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FC Augsburg |
16. | FSV Mainz 05 |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | VfB Stuttgart |
Masha Möltgen | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | FC Schalke 04 |
4. | Eintracht Frankfurt |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | SV Werder Bremen |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | FC Augsburg |
10. | 1. FC Union Berlin |
11. | RB Leipzig |
12. | VfL Wolfsburg |
13. | VfB Stuttgart |
14. | Bayer 04 Leverkusen |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | Arminia Bielefeld |
17. | 1. FC Köln |
18. | SC Freiburg |
Hendrik Müller | |
1. | Bayern München |
2. | RB Leipzig |
3. | Borussia Dortmund |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | FC Schalke 04 |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | Hertha BSC Berlin |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | FC Augsburg |
12. | SV Werder Bremen |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | 1. FC Köln |
15. | SC Freiburg |
16. | VfB Stuttgart |
17. | 1. FC Union Berlin |
18. | Arminia Bielefeld |
David Ochel | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | FC Schalke 04 |
12. | 1. FC Köln |
13. | SV Werder Bremen |
14. | VfB Stuttgart |
15. | FC Augsburg |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | FSV Mainz 05 |
18. | Arminia Bielefeld |
Martin Ochel | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | Hertha BSC Berlin |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | TSG 1899 Hoffenheim |
11. | 1. FC Köln |
12. | SV Werder Bremen |
13. | FC Schalke 04 |
14. | VfB Stuttgart |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | FC Augsburg |
17. | 1. FC Union Berlin |
18. | Arminia Bielefeld |
Frank Reich | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | RB Leipzig |
7. | Bor. Mönchengladbach |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | SV Werder Bremen |
10. | FC Schalke 04 |
11. | Eintracht Frankfurt |
12. | 1. FC Köln |
13. | SC Freiburg |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | FC Augsburg |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | VfB Stuttgart |
Johannes Schmidt | |
1. | Bor. Mönchengladbach |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayern München |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | RB Leipzig |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | FC Schalke 04 |
10. | FSV Mainz 05 |
11. | VfB Stuttgart |
12. | SV Werder Bremen |
13. | Hertha BSC Berlin |
14. | 1. FC Köln |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | FC Augsburg |
17. | SC Freiburg |
18. | 1. FC Union Berlin |
Felix Schröter | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | VfL Wolfsburg |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | Hertha BSC Berlin |
10. | 1. FC Köln |
11. | FC Schalke 04 |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | SC Freiburg |
15. | SV Werder Bremen |
16. | FC Augsburg |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | VfB Stuttgart |
Klaus Schröter | |
1. | Bayern München |
2. | Bor. Mönchengladbach |
3. | Borussia Dortmund |
4. | RB Leipzig |
5. | TSG 1899 Hoffenheim |
6. | Bayer 04 Leverkusen |
7. | Eintracht Frankfurt |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | FC Schalke 04 |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | VfB Stuttgart |
12. | 1. FC Union Berlin |
13. | 1. FC Köln |
14. | SC Freiburg |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | SV Werder Bremen |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | FC Augsburg |
Dagmar Serowy | |
1. | Borussia Dortmund |
2. | Bayern München |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | VfL Wolfsburg |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | SC Freiburg |
10. | 1. FC Köln |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | FC Schalke 04 |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | FC Augsburg |
15. | Arminia Bielefeld |
16. | VfB Stuttgart |
17. | SV Werder Bremen |
18. | FSV Mainz 05 |
Ralf Serowy | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | SC Freiburg |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | FC Augsburg |
11. | Hertha BSC Berlin |
12. | 1. FC Union Berlin |
13. | FSV Mainz 05 |
14. | SV Werder Bremen |
15. | VfB Stuttgart |
16. | 1. FC Köln |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | FC Schalke 04 |
Karl Spreis | |
1. | Bayern München |
2. | Bayer 04 Leverkusen |
3. | Borussia Dortmund |
4. | VfL Wolfsburg |
5. | SV Werder Bremen |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | RB Leipzig |
8. | TSG 1899 Hoffenheim |
9. | Eintracht Frankfurt |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | SC Freiburg |
12. | FC Schalke 04 |
13. | 1. FC Köln |
14. | VfB Stuttgart |
15. | FSV Mainz 05 |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | FC Augsburg |
Riccardo Teske | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bor. Mönchengladbach |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | SV Werder Bremen |
10. | 1. FC Köln |
11. | VfB Stuttgart |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | FC Schalke 04 |
14. | Eintracht Frankfurt |
15. | SC Freiburg |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | FC Augsburg |
18. | Arminia Bielefeld |
Johann Thull | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | RB Leipzig |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | Eintracht Frankfurt |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | VfL Wolfsburg |
9. | SC Freiburg |
10. | Hertha BSC Berlin |
11. | FC Schalke 04 |
12. | 1. FC Köln |
13. | 1. FC Union Berlin |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | FC Augsburg |
16. | VfB Stuttgart |
17. | SV Werder Bremen |
18. | Arminia Bielefeld |
Peter Wieczorek | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bayer 04 Leverkusen |
4. | RB Leipzig |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | TSG 1899 Hoffenheim |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Hertha BSC Berlin |
9. | SV Werder Bremen |
10. | Eintracht Frankfurt |
11. | FC Schalke 04 |
12. | FSV Mainz 05 |
13. | 1. FC Köln |
14. | FC Augsburg |
15. | SC Freiburg |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | VfB Stuttgart |
Simon Wieczorek | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | RB Leipzig |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | Bor. Mönchengladbach |
6. | FC Schalke 04 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | VfL Wolfsburg |
10. | 1. FC Köln |
11. | SC Freiburg |
12. | Hertha BSC Berlin |
13. | SV Werder Bremen |
14. | FSV Mainz 05 |
15. | 1. FC Union Berlin |
16. | FC Augsburg |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |
Gerd Wild | |
1. | Bayern München |
2. | Borussia Dortmund |
3. | Bor. Mönchengladbach |
4. | Bayer 04 Leverkusen |
5. | RB Leipzig |
6. | Hertha BSC Berlin |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | Eintracht Frankfurt |
9. | TSG 1899 Hoffenheim |
10. | SC Freiburg |
11. | SV Werder Bremen |
12. | FC Augsburg |
13. | FC Schalke 04 |
14. | 1. FC Union Berlin |
15. | 1. FC Köln |
16. | VfB Stuttgart |
17. | Arminia Bielefeld |
18. | FSV Mainz 05 |
Bert Willems | |
1. | Bayern München |
2. | TSG 1899 Hoffenheim |
3. | RB Leipzig |
4. | Borussia Dortmund |
5. | Bayer 04 Leverkusen |
6. | Bor. Mönchengladbach |
7. | VfL Wolfsburg |
8. | FC Schalke 04 |
9. | Hertha BSC Berlin |
10. | Eintracht Frankfurt |
11. | FSV Mainz 05 |
12. | 1. FC Köln |
13. | SV Werder Bremen |
14. | FC Augsburg |
15. | SC Freiburg |
16. | 1. FC Union Berlin |
17. | VfB Stuttgart |
18. | Arminia Bielefeld |